|
本帖最后由 ching2506 于 2022-1-5 21:30 编辑
資料來源: TVB收视情报站的博客
http://blog.sina.com.cn/s/articlelist_2774337075_1_1.html
劇集收視總結:
01) 堅離地愛堅離地 (28/12/2020 - 24/01, 930) = 20.91
02) 燕雲台 (04/01 - 13/02, 830) = 22.12
03) 陀槍師姐2021 (25/01 - 05/03, 930) = 22.75
04) 失憶24小時 (15/02 - 20/03, 830) = 23.10
05) 大步走 (08/03 - 09/04, 930) = 19.28
06) 愛美麗狂想曲 (22/03 - 30/04, 830) = 23.83
07) 伙記辦大事 (12/04 - 23/05, 930) = 23.78
08) 逆天奇案 (03/05 - 11/06, 830) = 25.87 (第4 & 5周只有直播收視)
(開始只公佈直播收視)
09) 一笑渡凡間 (24/05 - 18/6, 930) = 18.93
10) 寶寶大過天 (14/06 - 16/07, 830) = 22.16
11) 欺詐劇團 (21/06 - 27/06, 930) = 15.37
12) 刑偵日記 (28/06 - 02/07, 930) = 13.77
13) 智能愛人 (03/08 - 11/09, 930) = 17.62 (跨平台總收視 = 20.3)
14) 七公主 (09/08 - 11/09, 830) = 21.03 (跨平台總收視 = 23.5)
15) 我家無難事 (13/09 - 15/10, 830) = 20.08
16) 把關者們 (13/09 - 16/10, 930) = 18.31
17) 換命真相 (18/10 - 21/11, 830) = 19.64
18) 星空下的仁醫 (18/10 - 22/11, 930) = 19.284
19) 十月初五的月光 (22/11 - 17/12, 830) = 19.83
20) 拳王 (23/11 - 25/12, 930) = 15.9
排名:
01) 逆天奇案 (03/05 - 11/06, 830) = 25.87 (第4 & 5周只有直播收視)
02) 愛美麗狂想曲 (22/03 - 30/04, 830) = 23.83
03) 伙記辦大事 (12/04 - 23/05, 930) = 23.78
04) 失憶24小時 (15/02 - 20/03, 830) = 23.10
05) 陀槍師姐2021 (25/01 - 05/03, 930) = 22.75
06) 寶寶大過天 (14/06 - 16/07, 830) = 22.16 (直播收視)
07) 燕雲台 (04/01 - 13/02, 830) = 22.12
08) 七公主 (09/08 - 11/09, 830) = 21.03 (直播收視) (跨平台總收視 = 23.5)
09) 堅離地愛堅離地 (28/12/2020 - 24/01, 930) = 20.91
10) 我家無難事 (13/09 - 15/10, 830) = 20.08 (直播收視)
11) 十月初五的月光 (22/11 - 17/12, 830) = 19.83 (直播收視)
12) 換命真相 (18/10 - 21/11, 830) = 19.64 (直播收視)
13) 星空下的仁醫 (18/10 - 22/11, 930) = 19.284 (直播收視)
14) 大步走 (08/03 - 09/04, 930) = 19.28
15) 一笑渡凡間 (24/05 - 18/06, 930) = 18.93 (直播收視)
16) 把關者們 (13/09 - 16/10, 930) = 18.31 (直播收視)
17) 智能愛人 (03/08 - 11/09, 930) = 17.62 (直播收視) (跨平台總收視 = 20.3)
18) 拳王 (23/11 - 25/12, 930) = 15.9 (直播收視)
19) 欺詐劇團 (21/06 - 27/06, 930) = 15.37 (直播收視)
20) 刑偵日記 (28/06 - 30/07, 930) = 13.77 (直播收視)
收視數據:
(01) 逆天奇案 (30集, 6周) : 26.4+26.3+26.6+23.1 (直播)+24.5 (直播)+28.3 = 25.87
(02) 愛美麗狂想曲 (30集, 6周) : 23.6+23.5+22.7+24.6+24.1+24.5 = 23.83
(03) 伙記辦大事 (32集, 6周) : 24.7+22.8+22.3+23.4+23.3+25.0(x5)+26.8(x2) = 23.78
(04) 失憶24小時 (27集, 5周) : 22.9+22.8+22.3+23.0+24.4+23.4(x2) = 23.10
(05) 陀槍師姐2021 (30集, 6周) : 23.4+22.4+22.3+21.9+22.9+23.6 = 22.75
(06) 寶寶大過天 (25集, 5周) : 22.5+22.4+21.9+22.1+21.9 = 21.16 (直播收視)
(07) 燕雲台 (39集, 6周) : 22.5+17.8(x2)+22.7+19.7(x2)+22.8+22.6+20(x2)+22.8+21.6(x2)+23.0(x4)+22.7(x2) = 22.12
(08) 七公主 (26集, 5周) : 20+20.8+21+21.9+21.4+21.2(x1) = 21.03 (直播收視)
(09) 堅離地愛堅離地 (20集, 4周) : (21.2(x4)+20.2+21.0+20.8+23.3(x1)) = 20.91
(10) 我家無難事 (25集, 5周) : 19.3+19.1+19.5+20.5+22 = 20.08 (直播收視)
(11) 十月初五的月光 (20集, 4周) : 19.4+19.3+20.0+20.6 = 19.83 (直播收視)
(12) 換命真相 (25集, 5周) : 19.1+19.2+19.0+19.9+20.7(x4)+22.2 = 19.64 (直播收視)
(13) 星空下的仁醫 (25集, 5周) : 18.5+18.9+19.4+19.3+19.9(x4)+22.0(x1) = 19.284 (直播收視)
(14) 大步走 (25集, 5周) : 18.8+19.1+18.6+19.8+20.1 = 19.28
(15) 一笑渡凡間 (20集, 4周) : 19.2+19.2+18.6+18.7 = 18.93 (直播收視)
(16) 把關者們 (27集, 5周) : 17.8+17.4+18.2+18.6+19.5+18.5(x2) = 18.31 (直播收視)
(17) 智能愛人 (30集, 6周) : 12.3+17.5(x4)+17.9+19+19.2+18.4+19.3(x1) = 17.62 (直播收視)
(18) 拳王 (25集, 5周) : 16.5(x4)+16.1+15.7+16.0+16.0+12.5(x1) = 15.90
(19) 欺詐劇團 (7集, 1周) : 15.6+14.8 (x2) = 15.37 (直播收視)
(20) 刑偵日記 (25集, 6周) : 17.5+15.5+14.2+11.4(x4)+10.2+11.7(x1) = 13.77 (直播收視)
星期日:
青年心城之撐起青春 (10/10 - 17/10, 10:00, 5集) : 11.1+11.0+11.0+10.5+9.7 = 10.66
青春本我 (5/12 - , 830, 至第4集, 4周) : 16.8+14.6+11.5+12.1 = 13.75
2020年:
http://tvbfiles.com/forum.php?mod=viewthread&tid=32&extra=&page=1
|
|